Giro Business Classic | Giro Business Plus | Giro Business Global | |
Kontoführung monatlich | 6,90 Euro | 9,90 Euro | 19,90 Euro |
Buchungen | |||
Online-/SB-Buchungen | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,15 Euro |
Echtzeitüberweisung per Online-Banking | 1,00 Euro | 0,50 Euro | 0,00 Euro |
Beleglose Buchungen | 0,45 Euro | 0,40 Euro | 0,35 Euro |
Beleghafte Buchungen | 1,25 Euro | 1,00 Euro | 0,75 Euro |
Bargeldein- und Auszahlungen an der Kasse | 1,25 Euro | 1,00 Euro | 0,75 Euro |
Bargeldauszahlungen am Geldautomaten | inklusive | inklusive | inklusive |
Karten | |||
SparkasssenCard p.M. * | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Digitales Abbild einer Sparkassen-Card | inklusive | inklusive | inklusive |
BusinessCard Gold p.M. * | 6,00 Euro | 6,00 Euro | 6,00 Euro |
Digitales Abbild einer S-Kreditkarte Business | inklusive | inklusive | inklusive |
* Betrag wird jährlich abgerechnet. Zzgl. 1,00 Euro für Firmenkreditkarten mit Logo.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden durchgeführt werden. Alle Preise sind variabel. Gegebenenfalls zzgl. ges. MwSt.
Die Sparkassen-Finanzgruppe gehört laut trendence Graduate Barometer zu den beliebtesten Arbeitgebern bundesweit.